Nov 6, 2020

Photo courtesy of Getty Images
Boys & Girls Metro Region Rankings
(as of 11/2/20)
Boys
Boys 12 Singles
Rank | Name | City |
1 | Mateo Pouso | Beechhurst |
2 | David Clarke | Bronx |
3 | Leif Emery | New York |
4 | Kamil Stolarczyk | Glendale |
5 | Viktor Zima | Middle Village |
6 | Lucas Zhang | Bayside |
7 | Jesse Yang | Fresh Meadows |
8 | Aaron Tokarz | Queens Village |
9 | Jonah Miller | New York |
10 | Luca Ugel | Brooklyn |
11 | Thomas Walsh | Brooklyn |
12 | John Henry Mills | New York |
13 | Joshua Dolinsky | Brooklyn |
14 | David Grigoryan | Brooklyn |
15 | Vincent Chang | Oakland Gardens |
16 | Oliver Epstein | New York |
17 | Rowan Qalbani | New York |
18 | Matias Reyniak | New York |
19 | Antanas Daugis | Staten Island |
20 | Declan Hessler | New York |
21 | Noah Vinbaytel | Brooklyn |
22 | Nicholas Gravagna | Whitestone |
23 | Lielle Assayag | Hollis |
24 | Ronin Spahn | New York |
25 | Joshua Bey | New York |
26 | Xavier Krasner | Staten Island |
27 | Lucas Bohdanovskyi | Brooklyn |
28 | Dashiell Hessler | New York |
29 | Jai Rizvi | New York |
30 | Maxwell Nulman | Brooklyn |
31 | Kai Levinger | Bronx |
32 | Gabe Matnadze | Brooklyn |
33 | Mateo Gil | Brooklyn |
34 | Nathan Reif | New York |
35 | Sama Matnadze | Brooklyn |
36 | Dennis Jeffrey II | Forest Hills |
37 | Jian Ayromioo | New York |
38 | Dylan Ortiz | Bronx |
39 | Hunter Udis | New York |
40 | Sandro Sesjak | Woodside |
Boys 14 Singles
Rank | Name | City |
1 | Andrew Ena | Rego Park |
2 | Darren Huang | Whitestone |
3 | Nicolas Iantosca | New York |
4 | Dominick Mosejczuk | East Elmhurst |
5 | Jordan Chang | Oakland Gardens |
6 | Andrew Gordon | Brooklyn |
7 | Marco Ziets-Segura | New York |
8 | Arjun Agostinho | Brooklyn |
9 | John Patrick Popowich | New York |
10 | Neel Krishnaswamy | New York |
11 | Bassil Touban | Maspeth |
12 | Lukas Frangenberg | New York |
13 | Theodore Murphy | New York |
14 | Tyler Bush | Staten Island |
15 | Brian Hila | Brooklyn |
16 | Dylan Maudsley | New York |
17 | Mateusz Gradzki | Ridgewood |
18 | Lev Seidman | New York |
19 | Rhys Spano | New York |
20 | Adam Lubowski | Brooklyn |
21 | David Clarke | Bronx |
22 | Adrian Avanesov | Brooklyn |
23 | Stanley Hoo | Brooklyn |
24 | Sebastian Buck | Brooklyn |
25 | Cyrus Chan | Maspeth |
26 | Simon Stoyanov | College Point |
27 | Andrew Kully | New York |
28 | Oliver Meyer | New York |
29 | Jesse Yang | Fresh Meadows |
30 | Nathan Rosenstrach | New York |
31 | Dhruv Jhamb | New York |
32 | Darrow Golub | New York |
33 | Kyler Swiatocha | Woodhaven |
34 | Thompson Brown | New York |
35 | James Spiegel | New York |
36 | Vinay Palta | Forest Hills |
37 | Gray Gordon | New York |
38 | Mateo Pouso | Beechhurst |
39 | Noah Vinbaytel | Brooklyn |
40 | Daniel Linev | Middle Village |
Boys 16 Singles
Rank | Name | City |
1 | Ari Cotoulas | Brooklyn |
2 | Alexander Aney | New York |
3 | Nicholas Steiglehner | New York |
4 | Andrew Ena | Rego Park |
5 | Giuseppe Cerasuolo | Bayside |
6 | Nicholas Murphy | New York |
7 | Donovan Spigner | New York |
8 | Dylan Lachmanen | Brooklyn |
9 | Jordan Chang | Oakland Gardens |
10 | David Krasner | Staten Island |
11 | Nicholas Zagora | Staten Island |
12 | Soren Rudin-Aulenbach | Brooklyn |
13 | Mikita Sadounichy | Brooklyn |
14 | Zachary Kimmelman | New York |
15 | Julian Joaquin Vasquez | New York |
16 | Benjamin Kantor | New York |
17 | Darren Huang | Whitestone |
18 | Jack Griffin | New York |
19 | Jace Alexander | New York |
20 | Shawn Mitchell Yon | Saint Albans |
21 | Zecheng Fang | New York |
22 | Marco Ziets-Segura | New York |
23 | Akash Hongal | Flushing |
24 | Miles Singer | New York |
25 | Zachary Brownstein | New York |
26 | Tyler Bush | Staten Island |
27 | Aaron Dozsa | Rego Park |
28 | Nicolas Iantosca | New York |
29 | Max Meyer | New York |
30 | Neel Krishnaswamy | New York |
31 | Vivek Laddha | New York |
32 | Safin Shaikh | Long Island City |
33 | Josh Greene | New York |
34 | Jake David | New York |
35 | Jacob Mann | New York |
36 | Fredrik Lundquist | New York |
37 | Ryan Friedman | New York |
38 | Nicholas Vasilescu | New York |
39 | Jesse Faro | Bronx |
40 | Sebastian Brustein | Brooklyn |
Boys 18 Singles
Rank | Name | City |
1 | Sebastian Sec | New York |
2 | Hudson Beaudoin | New York |
3 | Maxwell Kachkarov | Flushing |
4 | Neel Epstein | New York |
5 | Ari Cotoulas | Brooklyn |
6 | John-Tomas Bilski | New York |
7 | Bradley Bennett | New York |
8 | Nicholas Steiglehner | New York |
9 | Alexander Aney | New York |
10 | Wesley Zhang | Staten Island |
11 | Sacha Maes | New York |
12 | Douglas Yaffa | New York |
13 | Charles Robertson | Whitestone |
14 | Joseph Wilkanowski | Long Island City |
15 | David Krasner | Staten Island |
16 | Jeffrey Yu | Forest Hills |
17 | Mathias Barragan | Kew Gardens |
18 | Aliaksei Bogdanets | Brooklyn |
19 | Mikita Sadounichy | Brooklyn |
20 | Tyler Korobov | Brooklyn |
21 | Brandon Cohen | New York |
22 | Arnav Agostinho | Brooklyn |
23 | Eitan Khromchenko | Staten Island |
24 | Sachin Palta | Forest Hills |
25 | Dylan Lachmanen | Brooklyn |
26 | Milan Jain | New York |
27 | Achille Sarachek | New York |
28 | Donovan Brown | New York |
29 | Oliver Peck | New York |
30 | Eric Dubilirer | Little Neck |
31 | Kole Moses | New York |
32 | Nicholas Laffont | New York |
33 | Winter Fagerberg | New York |
34 | Benjamin Ebanks | New York |
35 | Donovan Spigner | New York |
36 | Nelson Spiegel | New York |
37 | Seth Carlson | Oakland Gardens |
38 | Paul Elghouayel | New York |
39 | Hyat Oyer | New Yortk |
40 | Jace Alexander | New York |
Girls
Girls 12 Singles
Rank | Name | City |
1 | Nicole Okhtenberg | Brooklyn |
2 | Ahniya Vustsina | Brooklyn |
3 | Julia Sniadowski | Staten Island |
4 | Anastasia Pleskun | New York |
5 | Callie Curtis | New York |
6 | Reese Sibley | New York |
7 | Kayla Moore | Brooklyn |
8 | Carrie-Anne Hoo | Brooklyn |
9 | Sarah Stoyanov | College Point |
10 | Sophia Chi-Chen | New York |
11 | Nanami Sheskier | New York |
12 | Emma Palacio | Queens Village |
13 | Debra Gil | Bronx |
14 | Meela Enukidze | New York |
15 | Annika Sterry | New York |
16 | Caroline Royce | New York |
17 | Tessa Siegel | New York |
18 | Gabriela Finchelstein | New York |
19 | Bianca Bush | Staten Island |
20 | Ruslana Ebzeeva | Brooklyn |
21 | Katherine Krupnikova | Brooklyn |
22 | Priyanka Shah | Staten Island |
23 | Tensae Karev | New York |
24 | Zihe Huang | Forest Hills |
25 | Akari Wientzen | New York |
26 | Nicole Soltsov | Brooklyn |
27 | Julia Johnson | New York |
28 | Shaianne Fischer | Forest Hills |
29 | Katherine Yim | New York |
30 | London Luna Lev | New York |
31 | Lilliana Chou | Little Neck |
32 | Isabella Miraflores | New York |
33 | Anusha Yadav | Flushing |
34 | Sofia Lee-Verovic | New York |
35 | Angelina Bravo | Howard Beach |
36 | Blake Chang | Brooklyn |
37 | Angelica Leon | Jamaica |
38 | Mira Kanodia | New York |
39 | Regina Huang | Queens Village |
40 | Blake Coleman | New York |
Girls 14 Singles
Rank | Name | City |
1 | Claire An | New York |
2 | Oliva Benton | Rosedale |
3 | Linda Ziets-Segura | New York |
4 | Julia Werdiger | New York |
5 | Caitlin Bui | Flushing |
6 | Leena Friedman | Brooklyn |
7 | Ahniya Vustsina | Brooklyn |
8 | Nadia Barteck | New York |
9 | Summer Chandler | Jamaica |
10 | Chantajah Mills | New York |
11 | Rachel Roth | New York |
12 | Nicole Okhtenberg | Brooklyn |
13 | Ronit Khromchenko | Staten Island |
14 | Ava Li | Forest Hills |
15 | Simran Makker | New York |
16 | Stella Kirby | New York |
17 | Anastasia Pleskun | New York |
18 | Astrid Greene | New York |
19 | Margaux Vasilescu | New York |
20 | Olivia Chin | Bayside |
21 | Holyn Karp | New York |
22 | Nicole Sniadowski | Staten Island |
23 | Sophie Sands | New York |
24 | Rianna Mariotti | Forest Hills |
25 | Isabela Jaramillo | New York |
26 | Julia Wojtowicz | Bronx |
27 | Sabrina Shvartsman | Brooklyn |
28 | Diya Chawla | New York |
29 | Debra Gil | Bronx |
30 | Genesis Beltran | Fresh Meadows |
31 | Nyla Ferdinand | Brooklyn |
32 | Milla Duca | New York |
33 | Julia Sniadowski | Staten Island |
34 | Oskana Moulle-Berteaux | Brooklyn |
35 | Yael Everett | Staten Island |
36 | Sara Novo | Staten Island |
37 | Sophia Chi-Chen | New York |
38 | Alexandra Miller | New York |
39 | Sobee Oak | New York |
40 | Daria Gural | New York |
Girls 16 Singles
Rank | Name | City |
1 | Natalie Eordekian | Woodside |
2 | Arina Oreshchenkova | Rockaway Beach |
3 | Sofia Iantosca | New York |
4 | Linda Ziets-Segura | New York |
5 | Michelle Ryndin | Staten Island |
6 | Claire An | New York |
7 | Olivia Benton | Rosedale |
8 | Julia Werdiger | New York |
9 | Bianca Dumitru | Forest Hills |
10 | Gabrielle Usvyat | Forest Hills |
11 | Caitlin Bui | Flushing |
12 | Katie Finerman | New York |
13 | Julianna Gomez | Jamaica |
14 | Natalie Bergmann | Forest Hills |
15 | Kayla Moore | Brooklyn |
16 | Chantajah Mills | New York |
17 | Abigale Marants | Staten Island |
18 | Clara Novo | Staten Island |
19 | Ava Li | Forest Hills |
20 | Jadah Bentham | Bronx |
21 | Ava Dahl | New York |
22 | Nadia Barteck | New York |
23 | Charlie Liss | New York |
24 | Ahn Lin | New York |
25 | Ronit Khromchenko | Staten Island |
26 | Samantha Yim | New York |
27 | Simran Makker | New York |
28 | Emily Kaplan | New York |
29 | Kayla Taszymowicz | Brooklyn |
30 | Nicole Sniadowski | Staten Island |
31 | Laurentia Arengi-Bentivoglio | New York |
32 | Genesis Beltran | Fresh Meadows |
33 | Rachel Roth | New York |
34 | Sobee Oak | New York |
35 | Ahniya Vustsina | Brooklyn |
36 | Damita Bollers | Brooklyn |
37 | Milla Duca | New York |
38 | Abigail Hammer | Astoria |
39 | Sophia Luo | Staten Island |
40 | Jasmine Smith | New York |
Girls 18 Singles
Rank | Name | City |
1 | Natalie Eordekian | Woodside |
2 | Michelle Kleynerman | Brooklyn |
3 | Khyanna Singh | Queens Village |
4 | Leila Epstein | New York |
5 | Lorraine Bergmann | Forest Hills |
6 | Jordan Ben-Shmuel | New York |
7 | Sofia Iantosca | New York |
8 | Carolyn Brodsky | New York |
9 | Emma Ostlund | New York |
10 | Deliala Friedman | Brooklyn |
11 | Arina Oreshchenkova | Rockaway Beck |
12 | Sofia Shen | New York |
13 | Linda Ziets-Segura | New York |
14 | Bianca Dumitru | Forest Hills |
15 | Michelle Ryndin | Staten Island |
16 | Gabriella Eitkis | Brooklyn |
17 | Olivia Lulu Jenkins | New York |
18 | Shakima Hotaki | Fresh Meadows |
19 | Nadzeya Fliaha | Brooklyn |
20 | Sofia Allinson | New York |
21 | Zoe Kava | New York |
22 | Anya Barteck | New York |
23 | Blakely Duskin | Brooklyn |
24 | Nia Dabreo | Brooklyn |
25 | Claire An | New York |
26 | Sabrina Boada | Woodhaven |
27 | Kayla Moore | Brooklyn |
28 | Samantha Bentsianov | Staten Island |
29 | Isabella Saul | Brooklyn |
30 | Shawnte Beale | Bronx |
31 | Julia Werdiger | New York |
32 | Sevinch Rakhmatdinova | Brooklyn |
33 | Olivia Benton | Rosedale |
34 | Julianna Gomez | Jamaica |
35 | Geanna Richard | Brooklyn |
36 | Nadejda Maslova | Brooklyn |
37 | Natalie Bergmann | Forest Hills |
38 | Clara Novo | Staten Island |
39 | Julia Lendel | Staten Island |
40 | Apple Lydon | New York |